| YT | 上海鱼童实业有限公司 Shanghai Yutong Industrial Co., Ltd. |
技术数据表TECHNICAL DATA SHEET |
| 文件编号 Doc. No.:TDS-PVDF | 版本 Rev. 1.0 | 发布日 2026-10-23 |
| 产品型号 / Grade | PVDF |
|---|---|
| 化学名称 / Chemical name | Poly(vinylidene fluoride) |
| CAS No. | 24937-79-9 |
| 产品系列 / Series | 锂电与含氟材料 |
| 所属产品线 / Product line | 精细化工与新材料 |
| 供应方式 / Supply | 定牌供应 |
| 白度 | 与溶解性稳定 |
|---|
电池级 / 涂料级
分子量可调
锂电正负极粘结剂、涂料与膜材料
| 选项 1 | 20 kg 纸箱 |
|---|---|
| 选项 2 | 25 kg 桶 |
按一般化学品要求存放于阴凉干燥处;部分品种对水分与空气敏感,开封后建议氮封并尽快使用。